|
|
|
 |
Телевизоры Philips 47PFL7606 - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Тип | жидкокристаллический |
| Диагональ экрана (дюйм) | 47 |
| Формат экрана | 16:9 |
Изображение | | Разрешение | 1920x1080 |
| Яркость (кд/м2) | 450 |
| LED (светодиодная подсветка) | Да |
| 3D изображение | Да |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Поддержка HDTV | Да |
Связь и Интернет | | Bluetooth | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Интерфейс Ethernet | Да |
| Выход в интернет | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
Тюнер | | Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Звук | | Объемное звучание | Да |
Дополнительные входы/выходы | | USB вход | Да |
| Разъем SCART | Да |
| Кол-во HDMI входов | 4 |
Дополнительные возможности | | Устройство для чтения карт памяти | Да |
| Функция Time Shift | Да |
| Экранное меню на русском | Да |
| Запись видео | на USB-накопитель |
Свойства и размеры | | Возможность крепления на стену | Да |
| Вес (кг) | 21.4 |
| Ширина (см) | 110 |
| Высота с подставкой (см) | 72 |
| Толщина с подставкой (см) | 25 |
Отсутствуют | | Авто- телевизор | нет |
| Мультиэкран | нет |
| Антибликовое покрытие | нет |
| Со встроенным DVD плеером | нет |
| Поддержка Skype | нет |
| FM-радио | нет |
| Картинка в картинке (PiP) | нет |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Вход DVI | нет |
| С жестким диском HDD | нет |
| Влагозащищенный | нет |
|
|
|
Сравнить телевизоры Philips по ценеПодберите себе телевизор по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите телевизор с доставкой. Как нас искали в сети: " Телевизоры fhilips, филиппс, филипс, филлипс, filips 47PFL7606, Philips 47 PFL 7606 H."
|
|